top of page

Nummer | Teilnehmer 03.02.23 | Teilnehmer 19.05.23 | Teilnehmer 04.08.23 | Teilnehmer 01.09.23 |
---|---|---|---|---|
26 | NR: | |||
25 | NR: | |||
24 | NR: | |||
23 | NR: | |||
22 | NR: | |||
21 | NR: | NR: Patrik Hermanns | NR: | NR: |
20 | Yong Shen | Maurice Schmidt | ||
19 | Matteo Parigino | Justin Schmidt | ||
18 | Günter Flesch
| Carmen Schmidt | ||
17 | Mike Hermann | Mike Hermann | ||
16 | Thomas Mergen | Yen Shen | ||
15 | Dirk Garcia Dieckmann | Martin Henrich | ||
14 | Ahmad Houmsi | Christian Stöber | ||
13 | Yen Shen | Günter Flesch | ||
12 | Martin Henrich | Matteo Parigino | ||
11 | Zekai Dagasan | Dirk Garcia Dieckmann | ||
10 | Sascha Flesch | Zekai Dagasan | ||
9 | Sven Kittke | Jörg Becker | ||
8 | Christian Stöber | Andreas Graff | Thomas Mergen | Thomas Mergen |
7 | Karsten Greilich | Patrick Hennemann | Karsten Greilich | Karsten Greilich |
6 | Patrik Hermanns | Thomas Mergen | Yen Shen | Yen Shen |
5 | Andreas Graff | Markus Klein | Jörg Becker | Jörg Becker |
4 | Jörg Becker | Peter Lenk | Michael Bockstegers | Michael Bockstegers |
3 | Dirk Rönne | Romina Lenk | Andreas Graff | Andreas Graff |
2 | Uwe Haagmann | Michael Bockstegers | Patrik Hermanns | Patrik Hermanns |
1 | Michael Bockstegers | Dirk Rönne | Dirk Rönne | Dirk Rönne |

Weihnachtstunier
bottom of page